Спецификации и цены стр5
Эта модель уже обновилась. Подробнее в Модельном ряду
Технические характеристики Opel Meriva
| Двигатель | 1.4 16V | 1.6 16V | 1.6 Turbo | 1.3 Turbo |
| TWINPORT | TWINPORT | ECOTEC | DIESEL | |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 98 | ДТ |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73.4 | 79.0 | 79.0 | 69.6 |
| Ход поршня, мм | 80.6 | 81.5 | 81.5 | 82.0 |
| Рабочий объем, см3 | 1,364 | 1,598 | 1,598 | 1,248 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) | 77 (105) | 132 (180) | 51 (70) |
| при об/мин | 5,600 | 6,000 | 5,500 | 4,000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 125 | 150 | 230 | 170 |
| при об/мин | 4,000 | 3,900 | 2,200-5,500 | 1,750-2,500 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 8.8 :1 | 17.0:1 |
| Версии исполнения/двигатель | ||||
| Meriva Essentia | ![]() | - | - | - |
| Meriva Enjoy | - | ![]() | - | - |
| Meriva Cosmo | - | ![]() | - | ![]() |
| Meriva OPCi | - | - | ![]() | - |
| Коробка передач/передаточное число главной передачи | ||||
| 5-ступенчатая, механическая | /4.29 | /3.94 | - | /3.94 |
| 6-ступенчатая, механическая | - | - | /3.94 | - |
| 5-ступенчатая, роботизированная (Easytronic) | - / - | /4.19 | - | - |
| Расход топлива, л/100 км по норме 1999/100/ЕU | ||||
| Mеханическая коробка/Easytronic | ||||
| Городской цикл | 8.3/- | 8.8/8.9 | 10.4/- | 6.4/- |
| Загородный цикл | 5.3/- | 5.5/5.4 | 6.3/- | 4.2/- |
| Средний расход | 6.4/- | 6.7/6.7 | 7.8/- | 5.0/- |
| Выброс СО2, г/км | 154/- | 161/161 | 187/- | 135/- |
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Механическая коробка/Easytronic | 168/- | 181/181 | 222/- | 156/- |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | ||||
| Механическая коробка/Easytronic | 13.8/- | 13.3/14.3 | 8.2/- | 17.8/- |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| Длина | 4,052 | ||||
| Ширина со сложенными/раскрытыми зеркалами | 1,694/1,948 | ||||
| Высота (при снаряженной массе) | 1624 | ||||
| Колесная база | 2630 | ||||
| Колея передних колес | 1499 | ||||
| Колея задних колес | 1464 | ||||
| Радиус разворота, м | |||||
| От стены до стены/от тротуара до тротуара | 10.9/10.5 | ||||
| Объем багажного отделения, л (по методике измерений ECIE/GM) | |||||
| Только багажное отделение | 350 | ||||
| При сложенных задних сиденьях и загрузке до крыши | 1,410/2,005 | ||||
| Массы и нагрузки на оси, кг | |||||
| Базовая модель со стандартным двигателем (в соответствии с нормой 70/156/EEC) | |||||
| Снаряженная масса, включая водителя | 1,330 | ||||
| Полная масса | 1,330 | ||||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 920 | ||||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 950 | ||||
| Грузоподъемность | 455 | ||||
| Грузоподъемность багажника на крыше | 100 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 53 | ||||
Спецификации и цены
Major Opel Новая Рига
г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
Возникли вопросы? Расскажем подробно:
Тел.: +7 (495) 025-10-10
АВТОСАЛОН
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
СЕРВИС ЦЕНТР
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
Дополнительные услуги



